網站公告:
熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年,祝福祖國。 熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年,祝福祖國。 熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年,祝福祖國。 熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年,祝福祖國。
文章詳情
什麼是無塵潔淨室等級劃分與靜態(tài)動態(tài)?
日期:2024-08-21 13:01
瀏覽次數(shù):6793
摘要:
什麼是無塵潔淨室等級劃分與靜態(tài)動態(tài)?筆者從事潔淨行業(yè)多年,與大家一起去探討一下。
一、潔淨等級劃分:十級、百級、千級、萬級、十萬級、三十萬級等。(靜態(tài))
二、聯(lián)邦209E標準:每立方英尺空間內粒徑為0.5um的粒子不超過多少個。美國聯(lián)邦標準FS209E中的潔淨等級
等級名稱 | 等級限值 | ||||||||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||||
容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | |||||||||
國際單位 | 英製 單位 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | ||
M1.0 | | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10 | 0.283 | / | / | ||
M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265.0 | 7.5 | 106 | 3 | 35.3 | 1 | / | / | ||
M2.0 | | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | / | / | ||
M2.5 | 10 | 12400 | 350.0 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 | / | / | ||
M3.0 | | 35000 | 991.0 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | / | / | ||
M3.5 | 100 | / | / | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | / | / | ||
M4.0 | | / | / | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | | / | | |
M4.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 35300 | 1000 | 247 | 7 | ||
M5.0 | | / | / | / | / | / | / | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 | ||
M5.5 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 353000 | 10000 | 2470 | 70 | ||
M6.0 | | / | / | / | / | / | / | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 | ||
M6.5 | 100000 | / | / | / | / | / | / | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 | ||
M7.0 | | / | / | / | / | / | / | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 |
三潔淨室的空間占用狀態(tài):
1、空態(tài):潔淨室所有設施要安裝完成並在工作,但無生產設備、材料或人員在場。
2、靜態(tài):潔淨室所有設施在運行,生產設備安裝完成並心供需雙方同意的方式運行,但無人員在場。
3、動態(tài):設施、設備心規(guī)定的方式運行,有規(guī)定數(shù)量的人員按事先同意的方式在工作。
什麼是無塵潔淨室等級劃分與靜態(tài)動態(tài)由廣州梓成淨化設備製造有限公司提供,更多淨化工程與無塵潔淨廠房或風淋室等淨化設備相關介紹,請您瀏覽空氣淨化設備網www.0411tl.com,我們將為您提供上等的服務。